このフォーラムに佐賀県のSNSを代表して「ひびの」から、1人の会員の取り組みがマスメディアを介して地域社会に広がった「段ボールコンポスト」の取り組みを紹介します。初日分科会「地域で取り組むエコな話」で、「ひびの」会員で北方町の下田代満さん(59)が実践、提唱する「段ボールコンポスト」が報告する。
「段ボールコンポスト」とは家庭から出る生ごみをピートモス等の基材とともに段ボール箱に入れ、その中で減量・堆肥化を行うものです。
第4回地域SNS全国フォーラムin宇治のサイトはこちら
ザッキです!
| 総合順位 | 団体名 | 庁内情報化偏差値 | 行政サービス偏差値 | 情報セキュリティ偏差値 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 66.9 | 73.1 | 58.3 | 198.3 |
| 2 | 佐賀県 | 67.3 | 66.4 | 58.3 | 192.0 |
| 3 | 兵庫県 | 59.7 | 63.2 | 68.3 | 191.2 |
| 4 | 埼玉県 | 65.3 | 58.5 | 60.8 | 184.6 |
| 5 | 滋賀県 | 55.2 | 59.3 | 68.3 | 182.8 |
| 6 | 東京都 | 60.5 | 56.5 | 65.8 | 182.8 |
| 7 | 群馬県 | 62.5 | 54.9 | 60.8 | 178.2 |
| 8 | 茨城県 | 60.5 | 57.7 | 53.2 | 171.4 |
| 9 | 島根県 | 60.1 | 60.8 | 43.2 | 164.1 |
| 10 | 熊本県 | 45.6 | 64.4 | 53.2 | 163.2 |
| 11 | 愛知県 | 57.6 | 48.6 | 55.8 | 162.0 |
| 12 | 宮城県 | 50.0 | 56.1 | 50.7 | 156.8 |
| 13 | 岡山県 | 52.8 | 55.7 | 48.2 | 156.7 |
| 14 | 神奈川県 | 50.0 | 51.0 | 55.8 | 156.7 |
| 15 | 山形県 | 55.2 | 47.8 | 53.2 | 156.3 |
| 総合順位 | 団体名 | 所属都道府県 | 庁内情報化偏差値 | 行政サービス偏差値 | 情報セキュリティ偏差値 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 100.9 | 100.4 | 96.2 | 297.6 |
| 2 | 長沼町 | 北海道 | 82.7 | 99.9 | 86.8 | 269.4 |
| 3 | 二宮町 | 神奈川県 | 77.5 | 90.2 | 65.6 | 233.3 |
| 4 | 二宮町 | 栃木県 | 81.7 | 65.7 | 84.4 | 231.8 |
| 5 | 大和町 | 宮城県 | 74.4 | 71.8 | 79.7 | 225.9 |
| 6 | 精華町 | 京都府 | 65.0 | 92.3 | 65.6 | 222.9 |
| 7 | 早島町 | 岡山県 | 80.1 | 65.7 | 72.6 | 218.4 |
| 8 | 真室川町 | 山形県 | 80.6 | 72.3 | 60.9 | 213.8 |
| 9 | 東郷町 | 愛知県 | 66.1 | 82.0 | 63.2 | 211.3 |
| 10 | 野々市町 | 石川県 | 73.4 | 81.0 | 53.8 | 208.2 |
| 11 | 宇美町 | 福岡県 | 68.7 | 72.3 | 65.6 | 206.6 |
| 12 | 安平町 | 北海道 | 59.8 | 76.4 | 69.3 | 205.6 |
| 13 | 甘楽町 | 群馬県 | 67.1 | 72.3 | 65.6 | 205.0 |
| 14 | 伊江村 | 沖縄県 | 69.7 | 68.7 | 65.6 | 204.0 |
| 15 | 大山町 | 鳥取県 | 85.3 | 52.4 | 65.6 | 203.3 |
| 16 | 四万十町 | 高知県 | 78.0 | 59.0 | 65.6 | 202.6 |
| 17 | 江府町 | 鳥取県 | 66.6 | 69.8 | 63.2 | 199.6 |
| 18 | 熊取町 | 大阪府 | 65.0 | 68.7 | 63.2 | 197.0 |
| 19 | 幸田町 | 愛知県 | 64.5 | 75.9 | 56.1 | 196.6 |
| 20 | 嵐山町 | 埼玉県 | 76.0 | 64.1 | 56.1 | 196.3 |
| 21 | 辰野町 | 長野県 | 68.7 | 65.7 | 60.9 | 195.2 |
| 22 | 滑川町 | 埼玉県 | 56.2 | 63.6 | 75.0 | 194.8 |
| 23 | 東北町 | 青森県 | 80.6 | 60.0 | 53.8 | 194.5 |
| 24 | 湯河原町 | 神奈川県 | 72.3 | 65.7 | 56.1 | 194.1 |
| 25 | 宮代町 | 埼玉県 | 77.5 | 58.0 | 58.5 | 194.0 |
| 26 | 東神楽町 | 北海道 | 65.0 | 59.5 | 67.9 | 192.5 |
| 27 | 市川三郷町 | 山梨県 | 58.8 | 65.7 | 67.9 | 192.4 |
| 28 | 苓北町 | 熊本県 | 66.6 | 49.8 | 75.0 | 191.4 |
| 29 | 洋野町 | 岩手県 | 63.0 | 59.5 | 67.9 | 190.4 |
| 30 | 日高川町 | 和歌山県 | 60.9 | 51.4 | 77.3 | 189.6 |
| 31 | 南知多町 | 愛知県 | 65.6 | 56.0 | 67.9 | 189.4 |
| 32 | 白石町 | 佐賀県 | 71.3 | 59.5 | 58.5 | 189.3 |
| 33 | 日高町 | 北海道 | 74.9 | 45.7 | 67.9 | 188.6 |
| 34 | 杉戸町 | 埼玉県 | 55.7 | 69.3 | 63.2 | 188.1 |
| 35 | 寒川町 | 神奈川県 | 60.4 | 72.3 | 53.8 | 186.5 |
| 36 | 川俣町 | 福島県 | 53.1 | 62.6 | 70.3 | 185.9 |
| 37 | 笠松町 | 岐阜県 | 64.5 | 63.6 | 57.6 | 185.7 |
| 38 | 庄内町 | 山形県 | 58.8 | 80.0 | 46.7 | 185.5 |
| 39 | 水巻町 | 福岡県 | 71.3 | 58.0 | 56.1 | 185.4 |
| 40 | みやき町 | 佐賀県 | 65.0 | 63.1 | 56.1 | 184.3 |
| 41 | 清川村 | 神奈川県 | 66.6 | 66.2 | 51.4 | 184.2 |
| 42 | 芳賀町 | 栃木県 | 53.1 | 72.8 | 56.1 | 182.0 |
| 43 | 板倉町 | 群馬県 | 71.8 | 61.1 | 49.1 | 182.0 |
| 44 | 三木町 | 香川県 | 60.4 | 58.0 | 63.2 | 181.6 |
| 45 | 日南町 | 鳥取県 | 56.2 | 62.1 | 63.2 | 181.5 |
| 46 | 入善町 | 富山県 | 59.8 | 73.3 | 46.7 | 179.9 |
| 47 | 飯舘村 | 福島県 | 67.1 | 51.4 | 60.9 | 179.3 |
| 48 | 函南町 | 静岡県 | 49.4 | 59.5 | 70.3 | 179.2 |
| 49 | 大津町 | 熊本県 | 56.7 | 61.6 | 60.9 | 179.2 |
| 50 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 56.2 | 65.7 | 56.1 | 178.0 |
【追記】
ちょっとだけ本音を(^_^;)
実は私は玄海町に対して2年ぐらい前から、これに近いモデルを提言してきました。しかし、町は全く興味を示しませんでした。時代が変わり情報化の重要性が分かってきた今になって、町は慌てています。
この記事を見た時に正直、「やられた!」と言ってしまいました。
本日、佐賀県とマイクロソフト社が「ICTを活用した地域活性化協働プログラム」に関する覚書が取り交わされた。会場の佐賀市「グランデはがくれ」で、佐賀県知事の古川保 氏と、マイクロソフト社日本法人社長 樋口泰行 氏との調印式が行われ事業が締結された。MS社は佐賀県以外にも多くの地域と事業を展開していて、都道府県単位での事業締結も交わしている。インターネットの使い方を覚えるには、使い方を人に聞くのが一番早い。人々の”もやい”をもたらすインターネットの普及の為に、人々の”もやい”をつくり、人々が「教え合う」仕組みを、佐賀が作っていく必要があると思う。================================================================
ICT(情報通信技術)を活用した地域づくりを進めるため、佐賀県とソフトウエア最大手のマイクロソフト(本社・東京、樋口泰行社長)は3日、協働プログ ラムに関する覚書を締結した。ICTを活用するCSO(市民社会組織)や教育現場の人材育成、高齢者向けのセミナー開催など、1年間にわたってさまざまな 事業を展開する。

※提案内容
佐賀県高度情報化推進協議会は、ICT の利活用の促進が中心課題である社会状況の中で、県内のCSO とも連携を図り、豊かで住みよい地域社会の実現にICTを効果的に活用していくため、県内各地域における情報化の推進を図ることを目的としている。
しかし、県内で行われている多種多様なCSO 活動においては、ICT の利活用が一向に進んでいない現状である。そのため、この協議会の事業の中で、県内のCSOのICTの利活用の促進するためCSO団体との交流を図るため の企画(意見交換会、講演会、研修会等)に協力し、周知等については、側面的に支援する事業協力を提案したい。
◎まちでくり活動支援事業 (佐賀県CSO推進機構)
◎協働化テスト (さが西部市民活動サポートセンター・フロンティア)
◎目的明確化・視覚化
◎説明会で相互理解充実
◎年間スケジュール明示
◎制度・手続きのメリハリ
(小規模なら課長決裁)
(国の予算を取りに行く)
◎成功事例・実績の発信!
◎身近な事例のメディア発信
(「実はあの事業は協働」)
◎民間企業との連携
◎CSOのデータベース
◎年1回の親睦会開催!
◎育成期間として予算確保
◎県民1人1提案!→回収→ランキング→映画化
◎民間コーディネーター任命・配置
◎目的など発信強化
◎コーディネーター力強化
◎県職員の理解促進!
◎重点テーマ特定
◎考える会が課を表彰!
◎市町への働きかけ・連携
◎表彰制度
(「協働大賞」)
◎目的共有・県民生活改善
◎複数年で
(例:2年間)
◎名前のとおりに!
新規も廃止も受け入れる
◎成果発表の場を:金額ごと
◎PR強化→団体・職員全員で
◎外部委託の改善!
例:50%→75%→100%
◎「協働化テスト」の名称変更!
◎中・高生を巻き込む!